
千葉県公立高校 合格実績
高校名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
我孫子 | 普通 | 4 |
柏(市立) | 普通 | 1 |
柏中央 | 普通 | 3 |
柏の葉 | 情報理数 | 1 |
柏南 | 普通 | 2 |
小金 | 総合 | 1 |
流山おおたかの森 | 普通 | 2 |
流山南 | 普通 | 1 |
野田中央 | 普通 | 3 |
東葛飾 | 普通 | 1 |
松戸(市立) | 普通 | 1 |
松戸馬橋 | 普通 | 1 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 1 |
松戸六実 | 普通 | 1 |
校名50音順
埼玉県公立高校 合格実績
高校名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
春日部 | 普通 | 2 |
春日部東 | 普通 | 2 |
春日部東 | 人文 | 1 |
越ヶ谷 | 普通 | 1 |
越谷北 | 普通 | 1 |
越谷南 | 外国語 | 1 |
校名50音順
茨城県公立高校 合格実績
高校名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
取手第一 | 総合 | 2 |
校名50音順
私立高校 合格実績
高校名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
我孫子二階堂 | 総合 | 1 |
叡明 | 特進Ⅱ | 1 |
春日部共栄 | E系 | 2 |
昌平 | T特選(奨学生Ⅰ) | 1 |
昌平 |
特選 |
2 |
昌平 | 特進アスリート(奨学生Ⅱ) | 1 |
昌平 | 特進アスリート | 1 |
西武台千葉 | 特選(特待A) | 1 |
西武台千葉 | 特選(特待B) | 3 |
西武台千葉 | 特選 | 5 |
西武台千葉 | 進学 | 18 |
専修大松戸 | E類 | 1 |
中央学院 | 進学 | 2 |
土浦日大 | 特進 | 1 |
つくば秀英 | 進学AB | 2 |
二松学舎大学附属柏 | スーパー特選 | 2 |
二松学舎大学附属柏 | 特選 | 1 |
二松学舎大学附属柏 | 進学 | 2 |
日体大柏 | アドバンスト | 1 |
日体大柏 | 進学 | 1 |
流通経済大学柏 | Ⅰ類 | 2 |
校名50音順